Früher zu dieser Zeit | ||
10. 11. 2024 | 1.1 °C | 86.7% |
9. 11. 2024 | 2.3 °C | 89.8% |
8. 11. 2024 | 4.1 °C | 88.3% |
7. 11. 2024 | 8.9 °C | 71% |
6. 11. 2024 | 4.6 °C | 83.3% |
Statistik | |
Lokalisierung: | VENKU |
der Messungen: | 4 365 955 |
Gemessen an: | 1.7.2015 00:00 |
Höchste Temperatur: | 46.4 °C - 19.6.2021 19:14 |
Niedrigste Temp.: | -17.2 °C - 7.1.2017 08:05 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 2.5 °C | Durchschnitt: 2.61 °C | Max.: 2.7 °C |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 89% | Durchschnitt: 89.33% | Max.: 89.9% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.