SPŠ Brno - ethernetový teploměr a vlhkoměr

Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°D)
7.1.2017 08:05 175.8
20.1.2017 05:57 173.1
19.1.2017 07:33 172.7
11.1.2017 07:56 172.1
1.3.2018 05:38 171.5
23.1.2016 04:29 170.7
6.1.2017 23:57 170.3
28.2.2018 02:52 170
10.1.2017 23:57 169.7
23.1.2019 07:24 169.7
26.2.2018 04:50 169.5
25.2.2018 22:43 169.5
22.1.2017 06:52 169.2
21.1.2017 07:32 168.9
27.2.2018 23:57 168.8

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
7. 1. 2017 168.2
19. 1. 2017 166.3
25. 2. 2018 165.5
27. 2. 2018 165.5
28. 2. 2018 165.5
11. 1. 2017 164.8
26. 2. 2018 164.8
20. 1. 2017 164.7
10. 1. 2017 163.1
8. 1. 2017 163
22. 1. 2016 162.6
1. 3. 2018 162.4
1. 1. 2017 162.3
6. 1. 2017 162.3
22. 1. 2019 162.3
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°D)
19.6.2021 19:14 80.4
21.7.2024 19:09 81.3
27.7.2024 19:11 82.7
9.7.2023 18:54 82.7
21.7.2022 18:52 82.7
5.8.2022 18:51 83.3
28.6.2021 19:11 83.3
20.7.2022 19:02 83.3
3.7.2022 19:30 83.3
8.7.2023 19:04 83.6
4.8.2022 19:10 84.2
6.7.2021 19:06 84.3
17.6.2021 19:33 84.3
15.7.2024 19:09 84.6
26.6.2022 19:24 84.8

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°D)
21. 7. 2022 102.9
22. 7. 2015 103.4
20. 7. 2022 103.7
5. 8. 2022 104.2
20. 8. 2018 104.5
22. 7. 2022 104.5
7. 8. 2015 104.7
16. 7. 2023 104.7
8. 8. 2015 105
14. 8. 2015 105.1
10. 7. 2024 105.2
14. 8. 2024 105.3
15. 8. 2015 105.3
11. 8. 2015 105.5
7. 7. 2015 105.6