História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°Ro)
7.1.2017 08:05 -1.5
20.1.2017 05:57 -0.6
19.1.2017 07:33 -0.4
11.1.2017 07:56 -0.2
1.3.2018 05:38 -0
23.1.2016 04:29 0.3
6.1.2017 23:57 0.4
28.2.2018 02:52 0.5
10.1.2017 23:57 0.6
23.1.2019 07:24 0.6
26.2.2018 04:50 0.7
25.2.2018 22:43 0.7
22.1.2017 06:52 0.8
21.1.2017 07:32 0.9
27.2.2018 23:57 0.9

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°Ro)
7. 1. 2017 1.1
19. 1. 2017 1.8
25. 2. 2018 2.1
27. 2. 2018 2.1
28. 2. 2018 2.1
11. 1. 2017 2.3
26. 2. 2018 2.3
20. 1. 2017 2.3
10. 1. 2017 2.9
8. 1. 2017 2.9
22. 1. 2016 3.1
1. 3. 2018 3.2
1. 1. 2017 3.2
6. 1. 2017 3.2
22. 1. 2019 3.2
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°Ro)
19.6.2021 19:14 31.9
21.7.2024 19:09 31.5
27.7.2024 19:11 31.1
9.7.2023 18:54 31.1
21.7.2022 18:52 31.1
5.8.2022 18:51 30.9
28.6.2021 19:11 30.9
20.7.2022 19:02 30.9
3.7.2022 19:30 30.9
8.7.2023 19:04 30.8
4.8.2022 19:10 30.5
6.7.2021 19:06 30.5
17.6.2021 19:33 30.5
15.7.2024 19:09 30.4
26.6.2022 19:24 30.3

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°Ro)
21. 7. 2022 24
22. 7. 2015 23.8
20. 7. 2022 23.7
5. 8. 2022 23.5
20. 8. 2018 23.4
22. 7. 2022 23.4
7. 8. 2015 23.4
16. 7. 2023 23.4
8. 8. 2015 23.3
14. 8. 2015 23.2
10. 7. 2024 23.2
14. 8. 2024 23.1
15. 8. 2015 23.1
11. 8. 2015 23.1
7. 7. 2015 23