Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°Re)
7.1.2017 08:05 -13.8
20.1.2017 05:57 -12.3
19.1.2017 07:33 -12.1
11.1.2017 07:56 -11.8
1.3.2018 05:38 -11.4
23.1.2016 04:29 -11
6.1.2017 23:57 -10.8
28.2.2018 02:52 -10.6
10.1.2017 23:57 -10.5
23.1.2019 07:24 -10.5
26.2.2018 04:50 -10.4
25.2.2018 22:43 -10.4
22.1.2017 06:52 -10.2
21.1.2017 07:32 -10.1
27.2.2018 23:57 -10

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°Re)
7. 1. 2017 -9.7
19. 1. 2017 -8.7
25. 2. 2018 -8.3
27. 2. 2018 -8.3
28. 2. 2018 -8.3
11. 1. 2017 -7.9
26. 2. 2018 -7.9
20. 1. 2017 -7.9
10. 1. 2017 -7
8. 1. 2017 -6.9
22. 1. 2016 -6.7
1. 3. 2018 -6.6
1. 1. 2017 -6.6
6. 1. 2017 -6.5
22. 1. 2019 -6.5
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°Re)
19.6.2021 19:14 37.1
21.7.2024 19:09 36.6
27.7.2024 19:11 35.9
9.7.2023 18:54 35.9
21.7.2022 18:52 35.9
5.8.2022 18:51 35.6
28.6.2021 19:11 35.6
20.7.2022 19:02 35.6
3.7.2022 19:30 35.6
8.7.2023 19:04 35.4
4.8.2022 19:10 35.1
6.7.2021 19:06 35
17.6.2021 19:33 35
15.7.2024 19:09 34.9
26.6.2022 19:24 34.8

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°Re)
21. 7. 2022 25.1
22. 7. 2015 24.9
20. 7. 2022 24.7
5. 8. 2022 24.4
20. 8. 2018 24.3
22. 7. 2022 24.3
7. 8. 2015 24.2
16. 7. 2023 24.2
8. 8. 2015 24
14. 8. 2015 24
10. 7. 2024 23.9
14. 8. 2024 23.8
15. 8. 2015 23.8
11. 8. 2015 23.7
7. 7. 2015 23.7